El grupo electrógeno diesel impulsado por el motor MTU, incorpora el reconocido motor diesel de inyección electrónica. La historia de MTU se remonta al año de 1700, cuando la mecanización acababa de comenzar, y desde entonces MTU ha ocupado la primera posición en la industria del motor, por sus motores de técnica avanzada. La alta calidad del motor MTU, así como su gran fiabilidad, alto rendimiento, conciencia ambiental y larga vida útil, garantizan el buen desempeño de nuestros productos.
Parámetros técnicos
Potencia principal | Modelo del motor | Número de cilindros | Relación entre la distancia recorrida por el pistón/diámetro del cilíndro (mm) |
Desplaza- miento (L) |
Consumo de combustible (g/kwh) | Dimensiones (Largo×ancho ×alto) (mm) | Peso (kg) | |
KVA | KW | |||||||
718 | 575 | 12V2000G63 | 12 | 130/150 | 23.88 | 161.2 | 4200×1650×22800 | 7000 |
800 | 640 | 12V2000G65 | 12 | 130/150 | 23.88 | 161.2 | 4200×1650×22800 | 7000 |
910 | 728 | 16V2000G25 | 16 | 130/150 | 31.84 | 178.6 | 4500×2000×2300 | 7850 |
1000 | 800 | 16V2000G65 | 16 | 130/150 | 31.84 | 200.9 | 4500×2000×2300 | 7850 |
1025 | 820 | 16V2000G65 | 16 | 130/150 | 35.82 | 226 | 4750×2000×2380 | 9000 |
1135 | 908 | 18V2000G65 | 18 | 130/150 | 35.82 | 226 | 4750×1800×2400 | 9000 |
1250 | 1000 | 12V4000G21R | 12 | 165/190 | 48.7 | 246.2 | 6150×2150×2400 | 11500 |
1400 | 1120 | 12V4000G23R | 12 | 170/210 | 57.2 | 269.7 | 6150×2150×2400 | 12000 |
1550 | 1240 | 12V4000G23 | 12 | 170/210 | 57.2 | 288.2 | 6150×2150×2400 | 13000 |
1640 | 1312 | 12V4000G23 | 12 | 170/210 | 57.2 | 303.3 | 6150×2150×2400 | 13500 |
1812 | 1450 | 12V4000G63 | 12 | 170/210 | 57.2 | 342.3 | 6150×2150×2400 | 14000 |
2050 | 1640 | 16V4000G23 | 16 | 170/210 | 76.3 | 384.3 | 6500×2600×2500 | 17000 |
2275 | 1820 | 16V4000G63 | 16 | 170/210 | 76.3 | 423.3 | 6550×2600×2500 | 17600 |
2500 | 2000 | 20V4000G23 | 20 | 170/210 | 95.4 | 478 | 8300×2950×2550 | 24000 |
2750 | 2200 | 20V4000G63 | 20 | 170/210 | 95.4 | 518.8 | 8300×2950×2550 | 24500 |
3000 | 2400 | 20V4000G63L | 20 | 170/210 | 95.4 | 558.9 | 8300×2950×2550 | 25000 |
Notas:
1. Las especificaciones técnicas arriba mostradas, están hechas en base a la frecuencia de corriente alterna de 50Hz, factor de potencia de 0.8(lag), voltaje nominal de 400/230V, modo de cableado trifásico con 4 cables. Se puede proporcionar el grupo electrógeno diesel de 60Hz de acuerdo con los requerimientos del cliente.
2. Podemos hacer uso de generadores de marcas famosas, tales como STAMFORD, KAIJIELI, LEROY SOMER, entre otros.
3. Las especificaciones pueden cambiar sin aviso previo.
El proveedor de motores de nuestro grupo electrógeno diesel, MTU es una rama de Daimler- Benz AG,y el fabricante líder mundial de motores diesel. El motor diesel hecho por MTU tiene un rango de potencia que varía de 35KW a 900 Kw., y ha sido ampliamente utilizado en buques, vehículos pesados , maquinaria de construcción, y en locomotoras.
El motor MTU es bien conocido por su alta potencia de salida, alta eficacia del trabajo, pequeño tamaño, etc., y hoy en día se ha aplicado en los tanques de guerra más importantes del mundo, tales como Challenger II, leopardo II, etc. Podemos proporcionar el grupo electrógeno diesel impulsado por el motor MTU con una potencia de salida de 575kw a 2400kw y un desplazamiento de 23.88L a 95.4L.